Гибкая муфта грувлок из нержавеющей стали модели 96MP предназначена для системы обратного осмоса среднего давления. Мы используем высококачественные материалы из нержавеющей стали для применения в различных коррозийно-активных средах. Материалы корпуса, болтов и гаек: нержавеющая сталь 304 или 316L в соответствии со стандартами ASTM (США) и на выбор.
Номинальный | Внешний диаметр | Макс. рабочее | Расхождение | Габариты | ||
размер | трубы | давление | торцов труб | A | B | C |
мм дюймы | мм дюймы | фунт/кв. дюйм бар | мм дюймы | мм дюймы | мм дюймы | мм дюймы |
20 0.75 | 26.70 1.050 | 600 41.34 | 0-1.6 0-0.06 | 48 1.890 | 85 3.346 | 42 1.654 |
25 | 32.00 1.260 | 600 41.34 | 0-1.6 0-0.06 | 52 2.047 | 92 3.622 | 42 1.654 |
25 1 | 33.40 1.315 | 600 41.34 | 0-1.6 0-0.06 | 54 2.126 | 94 3.701 | 42 1.654 |
32 | 38.00 1.496 | 600 41.34 | 0-1.6 0-0.06 | 61 2.401 | 101 3.976 | 44 1.732 |
32 1.25 | 42.20 1.660 | 600 41.34 | 0-1.6 0-0.06 | 63 2.480 | 103 4.055 | 44 1.732 |
40 1.5 | 48.30 1.900 | 600 41.34 | 0-1.6 0-0.06 | 70 2.756 | 112 4.409 | 44 1.732 |
50 | 57.00 2.244 | 600 41.34 | 0-1.6 0-0.06 | 80 3.149 | 121 4.764 | 44 1.732 |
50 2 | 60.30 2.375 | 600 41.34 | 0-1.6 0-0.06 | 82 3.228 | 124 4.882 | 44 1.732 |
65 2.5 | 73.00 2.875 | 600 41.34 | 0-1.6 0-0.06 | 96 3.780 | 148 5.827 | 44 1.732 |
65 | 76.10 3.000 | 600 41.34 | 0-1.6 0-0.06 | 100 3.937 | 152 5.984 | 44 1.732 |
80 3 | 88.90 3.500 | 600 41.34 | 0-1.6 0-0.06 | 113 4.449 | 166 6.535 | 44 1.732 |
100 | 108.00 4.2501 | 600 41.34 | 0-3.2 0-0.13 | 134 5.276 | 187 7.362 | 48 1.890 |
100 4 | 114.30 4.500 | 600 41.34 | 0-3.2 0-0.13 | 140 5.512 | 193 7.598 | 48 1.890 |
125 | 133.00 5.250 | 600 41.34 | 0-3.2 0-0.13 | 160 6.299 | 215 8.465 | 50 1.969 |
125 5 | 141.30 5.563 | 600 41.34 | 0-3.2 0-0.13 | 167 6.575 | 222 8.740 | 50 1.969 |
150 | 159.00 6.259 | 600 41.34 | 0-3.2 0-0.13 | 186 7.323 | 242 9.528 | 56 2.205 |
150 6 | 168.30 6.625 | 600 41.34 | 0-3.2 0-0.13 | 196 7.717 | 252 9.921 | 56 2.205 |
200 8 | 219.10 8.625 | 600 41.34 | 0-3.2 0-0.13 | 255 10.039 | 319 12.559 | 60 2.362 |
250 10 | 273.00 10.75 | 1200 82.68 | 0-3.2 0-0.13 | 342 13.465 | 400 15.748 | 65 2.559 |
300 12 | 323.90 12.75 | 1200 82.68 | 0-3.2 0-0.13 | 397 15.630 | 478 18.819 | 65 2.559 |
Материалы корпуса на выбор:
Уплотнительные прокладки
Прокладка имеет С-образную форму, изготовлена из СКЭП (этилен-пропиленовый сополимер). Диапазон рабочей температуры составляет -50~150℃. Данное уплотнение рекомендуется применять для холодной воды, горячей воды, разбавленной кислоты, безмасляного воздуха и различных химических продуктов. Не подходит для нефтяной области применения.
Болты и гайки
Наш профессиональные навыки и многолетний опыт производства трубопроводной арматуры позволяют нам предоставлять клиентам не только высококачественную продукцию, но и исключительный сервис, включая услугу изготовления на заказ, монтаж и наладку.