Благодаря внутренней гофрированной конструкции предохранительные хомуты Lisin при использовании для соединения шлангов обычного и высокого давления более прочны, чем обычные хомуты.
Артикул | Размер |
Вн. D
шланга | X | L |
023051 | 13 × 5 | 22 ~ 24 | 51 ± 2 | 50 ± 1 |
023052 | 19 × 6 | 30 ~ 33 | 63 ± 2 | 50 ± 1 |
023081 | 25 × 5 | - | ||
023053 | 25 × 6 | 36 ~ 39 | 63 ± 2 | 50 ± 1 |
023054 | 25 × 8 | 40 ~ 43 | ||
023082 | 32 × 5 | - | ||
023055 | 32 × 6 | 43 ~ 46 | 76 +3/-2 | 50 ± 1 |
023056 | 32 × 8 | 47 ~ 50 | 78 +3/-2 | 50 ± 1 |
023083 | 38 × 5 | - | ||
023057 | 38 × 6.5 | 50 ~ 52 | 83 +3/-2 | 50 ± 1 |
023058 | 38 × 8 | 53 ~ 56 | 85 +3/-2 | 50 ± 1 |
023059 | 38 × 10 | 53 ~ 56 | 54 +3/-2 | 50 ± 1 |
023060 | 40 × 7 | 53 ~ 56 | 85 +3/-2 | 50 ± 1 |
023061 | 40 × 10 | 58 ~ 61 | 90 +3/-2 | 50 ± 1 |
023062 | 45 × 7 | 62 ~ 63 | ||
023081 | 50 × 2 | - | ||
023070 | 50 × 5 | - | ||
023079 | 50 × 5.5 | - | ||
023063 | 50 × 6 | 62 ~ 63 | ||
023064 | 50 × 8 | 64 ~ 67 | 102 +3/-2 | 56 ± 1 |
023065 | 50 × 10 | 69 ~ 71 | 106 +3/-2 | 56 ± 1 |
023080 | 63 × 6 | - | ||
023066 | 63×8 (65×7) | 78 ~ 82 | 120 +4/-2 | 74 ± 1 |
023067 | 63 × 10 | 84 ~ 87 | 124 +4/-2 | 74 ± 1 |
023084 | 75 × 6 | - | ||
023071 | 75 × 7.5 | - | ||
023068 | 75 × 8 | 89 ~ 94 | 132 +4/-2 | 76 ± 1 |
023072 | 75 × 10 | 94 ~ 97 | 136 +4/-2 | 76 ± 1 |
023075 | 80 × 8 | 94 ~ 97 | 137 +4/-2 | 76 ± 1 |
023073 | 90 × 6.5 | - | ||
023085 | 100 × 6.5 | - | ||
023069 | 100 × 8 | 114 ~ 119 | 166 +4/-2 | 120 ± 1 |
023074 | 100 × 10 | 118 ~ 122 | 170 +4/-2 | 120 ± 1 |
023086 | 100 × 12 | 122 ~ 126 | 174 +4/-2 | 120 ± 1 |
023076 | 125 × 10 | 143 ~ 148 | 192 +4/-2 | 147 ± 1 |
023077 | 150 × 10 | 167 ~ 173 | 227 +4/-2 | 180 ± 1 |
023078 | 200 × 12 | 222 ~ 229 | 284 +4/-2 | 240 2 |
Наш профессиональные навыки и многолетний опыт производства трубопроводной арматуры позволяют нам предоставлять клиентам не только высококачественную продукцию, но и исключительный сервис, включая услугу изготовления на заказ, монтаж и наладку.